- Мощность обогрева, кВт
3.40
- Мощность охлаждения, кВт
3.2
- Обслуживаемая площадь, м²
35
- Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
- Шум внутреннего блока, дБ
25 — 38
- Тип кондиционера
Сплит-система
- Тип внутреннего блока
Настенный
- Инвертор
Да
| Настенная сплит-система Gree Pular Inverter R32 GWH12AGB-K6DNA1A | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 3,20 |
| Мощность нагрева, кВт | 3,40 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 38,00 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,00 |
| Высота внутреннего блока, мм | 260,00 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 185,00 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 779,00 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 332,00 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 258,00 |
| Диаметр фреоновой трассы — Газ, дюйм | 3/8 |
| Диаметр фреоновой трассы — Жидкость, дюйм | 1/4 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 828,00 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 9.5 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 8 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/1/50 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 590,00 |

