- Мощность обогрева, кВт
5.2
- Мощность охлаждения, кВт
4.5
- Обслуживаемая площадь, м²
55
- Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
- Шум внутреннего блока, дБ
25-42
- Тип кондиционера
Сплит-система
- Тип внутреннего блока
Настенный
- Инвертор
Да
| Настенная сплит-система Gree Pular Inverter R32 (универсальный) GWH18AGD-K6DNA4D | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 4,50 |
| Мощность нагрева, кВт | 5,20 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 39,00 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,40 |
| Высота внутреннего блока, мм | 311,00 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 221,00 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 982,00 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 385,00 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 297,00 |
| Диаметр фреоновой трассы — Газ, дюйм | 3/8 |
| Диаметр фреоновой трассы — Жидкость, дюйм | 1/4 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1044,00 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 16 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 13 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/1/50 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 910,00 |

