- Мощность обогрева, кВт
2.8
- Мощность охлаждения, кВт
2.50
- Обслуживаемая площадь, м²
25
- Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
- Шум внутреннего блока, дБ
25 — 38
- Тип кондиционера
Сплит-система
- Тип внутреннего блока
Настенный
- Инвертор
Да
| Настенная сплит-система Gree Pular Inverter R32 GWH09AGA-K6DNA1A | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 2.50 |
| Мощность нагрева, кВт | 2.80 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 36,00 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,70 |
| Высота внутреннего блока, мм | 260,00 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 185,00 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 704,00 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 332,00 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 258,00 |
| Диаметр фреоновой трассы — Газ, дюйм | 3/8 |
| Диаметр фреоновой трассы — Жидкость, дюйм | 1/4 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 753,00 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 9 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 7 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/1/50 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 500,00 |

