- Мощность обогрева, кВт
5.8
- Мощность охлаждения, кВт
5.0
- Обслуживаемая площадь, м²
50
- Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
- Шум внутреннего блока, дБ
22 — 44
- Тип кондиционера
Сплит-система
- Тип внутреннего блока
Настенный
- Инвертор
Да
| Характеристики кондиционера | |
| Тип | Настенный |
| Холодопроизводительность, кВт | 5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.8 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.56 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.61 |
| Уровень шума внутреннего блока при охлаждении, дБ | 31 / 34 / 39 / 44 |
| Уровень шума наружного блока при охлаждении, дБ | 53 |
| Уровень шума внутреннего блока при обогреве, дБ | 34 / 39 / 44 |
| Уровень шума наружного блока при обогреве, дБ | 55 |
| Расход воздуха, м³/ч | 810 — 1110 |
| Энергоэффективность SEER | А++ |
| Энергоэффективность SCOP | А+ |
| Максимальный рабочий ток, А | 9.5 |
| Электропитание (В, ф, Гц) | 220 — 240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) |
| Длина фреонопровода / Перепад высот, м | 20 / 10 |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | -15 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -10 |
| Тип фреона | R32 |
| Заводская заправка фреона, кг | 1 |
| Дополнительная заправка фреона, кг | 0.02 |
| Цвет | Белый |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ, мм | 998х345х210 |
| Размер наружного блока ШхВхГ, мм | 770х545х288 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11.9 |
| Вес наружного блока, кг | 34.4 |

