- Мощность обогрева, кВт
4
- Мощность охлаждения, кВт
3,5
- Обслуживаемая площадь, м²
40
- Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
- Шум внутреннего блока, дБ
22 — 44
- Тип кондиционера
Сплит-система
- Тип внутреннего блока
Настенный
- Инвертор
Да
| Характеристики кондиционера | |
| Тип | Настенный |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.08 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.05 |
| Уровень шума внутреннего блока при охлаждении, дБ | 19 / 27 / 35 / 41 |
| Уровень шума наружного блока при охлаждении, дБ | 48 |
| Уровень шума внутреннего блока при обогреве, дБ | 27 / 35 / 41 |
| Уровень шума наружного блока при обогреве, дБ | 50 |
| Расход воздуха, м³/ч | 450 — 780 |
| Энергоэффективность SEER | А++ |
| Энергоэффективность SCOP | А+ |
| Максимальный рабочий ток, А | 7 |
| Электропитание (В, ф, Гц) | 220 — 240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Длина фреонопровода / Перепад высот, м | 15 / 7 |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | -10 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -10 |
| Тип фреона | R32 |
| Заводская заправка фреона, кг | 0.7 |
| Дополнительная заправка фреона, кг | 0.02 |
| Цвет | Белый |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ, мм | 837х308х189 |
| Размер наружного блока ШхВхГ, мм | 717х495х230 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.7 |
| Вес наружного блока, кг | 25.1 |

