- Мощность обогрева, кВт
7,5
- Мощность охлаждения, кВт
6,6
- Обслуживаемая площадь, м²
65
- Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
- Шум внутреннего блока, дБ
22 — 44
- Тип кондиционера
Сплит-система
- Тип внутреннего блока
Настенный
- Инвертор
Да
| Характеристики кондиционера | |
| Тип | Настенный |
| Холодопроизводительность, кВт | 6.6 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7.5 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2.16 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2.24 |
| Уровень шума внутреннего блока при охлаждении, дБ | 31 / 34 / 42 / 47 |
| Уровень шума наружного блока при охлаждении, дБ | 54 |
| Уровень шума внутреннего блока при обогреве, дБ | 34 / 42 / 47 |
| Уровень шума наружного блока при обогреве, дБ | 57 |
| Расход воздуха, м³/ч | 860 — 1190 |
| Энергоэффективность SEER | А++ |
| Энергоэффективность SCOP | А+ |
| Максимальный рабочий ток, А | 14 |
| Электропитание (В, ф, Гц) | 220 — 240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
| Длина фреонопровода / Перепад высот, м | 30 / 15 |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | -15 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -10 |
| Тип фреона | R32 |
| Заводская заправка фреона, кг | 1.1 |
| Дополнительная заправка фреона, кг | 0.02 |
| Цвет | Белый |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ, мм | 998х345х210 |
| Размер наружного блока ШхВхГ, мм | 870х650х330 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12.7 |
| Вес наружного блока, кг | 46 |

