- Мощность обогрева, кВт
6.74 кВт
- Мощность охлаждения, кВт
6.45 кВт
- Обслуживаемая площадь, м²
70
- Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
- Шум внутреннего блока, дБ
46
- Тип кондиционера
Сплит-система
- Тип внутреннего блока
Настенный
- Инвертор
Да
| Кондиционер Gree Lomo Arctic GWH24QEXF-K6DNC2I | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 6,45 |
| Мощность нагрева, кВт | 6,74 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 46 |
| Мощность потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 1,87 |
| Мощность потребляемая в режиме «Охлаждение», кВт | 2,01 |
| Высота внутреннего блока, мм | 325 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 246 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1078 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 431 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 680 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 413 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 740 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 378 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 350 |
| Диаметр фреоновой трассы — Газ, дюйм | 5/8» |
| Диаметр фреоновой трассы — Жидкость, дюйм | 1/4» |
| Длина фреоновой трассы, м | 25 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 997 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 378 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1148 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 56 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 52 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 20,5 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 17 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока, дБ(А) | 56 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 8,6 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 9 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | +18 |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
| Количество фреона заводское, г | 1,55 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1100 |

