- Мощность обогрева, кВт
2,6
- Мощность охлаждения, кВт
2.1
- Обслуживаемая площадь, м²
20
- Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
- Шум внутреннего блока, дБ
32 — 41
- Тип кондиционера
Сплит-система
- Тип внутреннего блока
Настенный
- Инвертор
Да
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Часть сплит-системы | Внутренний блок |
| Производитель | Gree |
| Монтаж | Настенный |
| Тип | Настенный |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.0 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.69 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.70 |
| Уровень шума внутреннего блока при охлаждении, дБ | 26 / 32 / 36 |
| Уровень шума внутреннего блока при обогреве, дБ | 26 / 32 / 36 |
| Расход воздуха, м³/ч | 550 |
| Электропитание (В, ф, Гц) | 220 — 240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип фреона | R-32 |
| Фазы | 1 |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ, мм | 790х275х200 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |

