Кондиционер C&H Alpha


Кондиционер Cooper@Hunter Alpha в Могилеве с монтажом

Доступна новая модель Alpha Wi-Fi Long distance. Класс А++, инверторный компрессор по технологии DAIKIN,премиальная комплектация GENERATION III, фильтр ʺХолодная плазмаʺ, нагрев и охлаждение от -15 С, Noise Analysis technology — почти бесшумная работа блоков,технология G-matrik-плавная и стабильная работа на сверхнизких частотах, I-Feel-встроенный датчик температуры в ДУ.
Сертификат сооответствия по энергоэффективности, выданный БелГИСС.

Moдель CH-S07FTXE CH-S09FTXE CH-S12FTXE CH-S18FTXE CH-S24FTXE
Производительность холод/ тепло кВт 2.10(0.44-3.00)/ 2.30 (0.60-3.20) 2.60(0.44-3.00)/ 2.80 (0.60-3.20) 3.50 (0.60-3.60)/ 3.60 (0.60-3.80) 5.0(0.65-5.20)/ 5.30(0.70-5.28) 6.70(2.00-8.20)/ 7.25(2.00-8.50)
Источник электропитания ~ 220-240V/50Hz/1Ph ~ 220-240V/50Hz/1Ph ~ 220-240V/50Hz/1Ph ~ 220-240V/50Hz/1Ph ~ 220-240V/50Hz/1Ph
Номинальная потребляемая мощность холод/тепло кВт 0.55(0.12-1.30)/ 0.65(0.12-1.40) 0.718(0.12-1.30)/ 0.733(0.12-1.40) 0.972(0.12-1.40)/ 0.942(0.12-1.50) 1.43(0.15-1.86)/ 1.38(0.16-1.68) 1.875(0.40-3.70)/ 1.945(0.45-3.80)
Энергоэффективность EER (холод)/C.O.P. (тепло) кВт/кВт 3.62/3.82 3.62/3.82 3.60/3.82 3.50/3.84 3.57/3.73
SEER*/SCOP** (класс энергоэффективности) 6.1(А++)/4.6(А++) 6.1(А++)/4.6(А++) 6.1(А++)/4.6(А++) 6.1(А++)/4.6(А++) 6.3(А++)/4.6(А++)
Воздухопроизводительность 210/320/370/480 210/320/370/480 290/410/480/560 520/610/720/850 850/950/1000/1100
Уровень звукового давления вн. блок/(макс-мин) нар. блок дБ(A) 23/26/35/38 49 23/26/35/38 49 24/28/37/40 51 28/33/39/44 54 30/33/40/45 60
Тип хладогента R410A R410A R410A R410A R410A
Габаритные размеры (Ш/В/Г) вн. блок/нар. блок мм 790х275х200/ 776х540х320 790х275х200/ 776х540х320 790х275х200/ 842х596х320 970х300х224/ 842х596х320 1078х325х246/ 963х700х396
Вес вн. блок/нар. блок кг 9/26.5 9/26.5 9/31 13.5/33.5 17/53
Тип компрессора rotor rotor rotor rotor rotor
Осушение л/ч 0.8 0.8 1.4 1.8 2.0
Температурный диапазон работы на холод °C -24/+48 -24/+48 -24/+48 -24/+48 -24/+48
Температурный диапазон работы на тепло °C -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24
Объем газовой зарядки кг 0.7 0.7 0.85 1.2 1.9
Диаметр жидкосной магистрали мм/дюйм 6.35/1/4″ 6.35/1/4″ 6.35/1/4″ 6.35/1/4″ 6.35/1/4″
Диаметр газовой магистрали мм/дюйм 9.52/3/8″ 9.52/3/8″ 9.52/3/8″ 9.52/3/8″ 15.88/5/8″
Максимальный перепад высоты магистрали м 10 10 10 10 10
Максимальная длина магистрали м 15 15 20 20 25
Расстояние между болтами крепления нар. блока мм 510 510 540 540 560
Источник питания нар. блок нар. блок нар. блок нар. блок