- Мощность охлаждения, кВт
2.5
- Мощность обогрева, кВт
3.20
- Обслуживаемая площадь, м²
25
- Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
- Тип кондиционера
Сплит-система
- Тип внутреннего блока
Настенный
- Шум внутреннего блока, дБ
22 — 42
- Инвертор
Да
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | есть |
| Наружный блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
| Мощность обогрева | 3.2 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 7 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | есть |
| Рабочая температура при охлаждении | от -10 до +48 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -10 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.715 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.86 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.5 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.72 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 612 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 3 ступени |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Увлажнение воздуха | есть |
| Самоочистка | есть |
| Интеграция в «умный дом» | Яндекс Алиса, LG SmartThinQ |
| Голосовое управление | есть |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 22 — 42 дБ |
| Шум наружного блока | 48 — 50 дБ |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 753 мм |
| Высота внутреннего блока | 308 мм |
| Глубина внутреннего блока | 189 мм |
| Ширина наружного блока | 717 мм |
| Высота наружного блока | 495 мм |
| Глубина наружного блока | 230 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.8 кг |
| Вес наружного блока | 25.7 кг |