- Мощность охлаждения, кВт
3.5
- Мощность обогрева, кВт
4.2
- Обслуживаемая площадь, м²
35
- Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
- Тип кондиционера
Сплит-система
- Тип внутреннего блока
Настенный
- Шум внутреннего блока, дБ
24
- Инвертор
Да
| Габариты | |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес наружного блока, кг | 25.7 |
| Высота внутреннего блока, см | 30.8 |
| Глубина внутреннего блока, см | 18.9 |
| Глубина наружного блока, см | 23 |
| Перепад высот между внутренним и наружным блоками, м | 7 |
| Ширина внутреннего блока, см | 83.7 |
| Ширина наружного блока, см | 71.7 |
| Конструктивные особенности | |
| Монтаж | настенный |
| Инвертор | да |
| Обогрев в зимний период | да |
| Режим «Сон» | да |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип кондиционера | настенный кондиционер |
| Цвет | белый |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Параметры работы | |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Диапазон t на обогрев, °С | -10…+24 |
| Максимальный расход воздуха, м3/час | 780 |
| Минимальная t наружного воздуха при работе на обогрев, °С | -15 |
| Мощность обогрева, кВт | 4.2 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Осушение воздуха | да |
| Площадь охлаждения/нагрева, м² | 35 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.05 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.08 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Режимы работы | |
| Самоочистка | да |
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Турбо-режим | да |
| Управление и индикация | |
| Авторестарт после пропадания питания | да |
| Пульт ДУ | да |
| Регулировка направления воздушного потока | да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | да |
| Таймер | да |
| Управление через мобильное приложение по Wi-Fi | нет |
| Системы очистки и фильтрации | |
| Биофильтр | да |
| Дополнительная информация | |
| Коллекция | Eco |

