- Мощность охлаждения, кВт
7.4
- Мощность обогрева, кВт
8.9
- Обслуживаемая площадь, м²
70
- Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
- Тип кондиционера
Сплит-система
- Тип внутреннего блока
Настенный
- Шум внутреннего блока, дБ
43 — 49
- Инвертор
Да
| Габариты | |
| Вес внутреннего блока, кг | 11.6 |
| Вес наружного блока, кг | 36.5 |
| Высота внутреннего блока, см | 34.5 |
| Глубина внутреннего блока, см | 21 |
| Глубина наружного блока, см | 33 |
| Перепад высот между внутренним и наружным блоками, м | 7 |
| Ширина внутреннего блока, см | 99.8 |
| Ширина наружного блока, см | 87 |
| Конструктивные особенности | |
| Самодиагностика | да |
| Монтаж | настенный |
| Инвертор | да |
| Обогрев в зимний период | да |
| Режим «Сон» | да |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип кондиционера | настенный кондиционер |
| Цвет | черный |
| Цвет внутреннего блока | черный |
| Параметры работы | |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Диапазон t на обогрев, °С | -10…+24 |
| Минимальная t наружного воздуха при работе на обогрев, °С | -15 |
| Мощность обогрева, кВт | 8.88 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.4 |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Осушение воздуха | да |
| Площадь охлаждения/нагрева, м² | 70 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2.24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2.16 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Режимы работы | |
| Самоочистка | да |
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Турбо-режим | да |
| Управление и индикация | |
| Авторестарт после пропадания питания | да |
| Пульт ДУ | да |
| Регулировка направления воздушного потока | да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | да |
| Таймер | да |
| Управление через мобильное приложение по Wi-Fi | да |
| Системы очистки и фильтрации | |
| Биофильтр | да |
| Ионизация | да |
| Плазменный фильтр | да |
| Дополнительная информация | |
| Коллекция | Artcool mirror |