- Мощность обогрева, кВт
2.8
- Мощность охлаждения, кВт
2.50
- Обслуживаемая площадь, м²
25
- Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
- Шум внутреннего блока, дБ
21 — 38
- Тип кондиционера
Сплит-система
- Тип внутреннего блока
Настенный
- Инвертор
Да
| Инвертор | Да |
| Фильтрация воздуха | фильтр механический,угольный, многофункциональный, Gold Plasma |
| Количество скоростей | 7 |
| Вес внешнего блока, кг | 25 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7,5 |
| Мощность обогрева, Вт | 2 800 (500~3 250) |
| Мощность охлаждения, Вт | 2 500 (500~3 250) |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 750 (140~1 500) |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 720 (150~1 300) |
| Тип фреона | R32 |
| Расход воздуха внутреннего блока м.куб./ч | 500 |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Шум внешнего блока, Дб | 51 |
| Шум внутреннего блока, Дб | 21 |
| Внешний блок: (ШхВхГ), мм | 732*550*330 |
| Внутренний блок: (ШхВхГ), мм | 704*260*185 |
| Цвет внутреннего блока | глянцевый белый |
| Материал лицевой панели внутреннего блока | пластик |
| Ионизатор | Нет |
| Дополнительный температурный датчик в пульте Д/У | Да |
| Рабочий диапазон температур при обогреве, C* | от –15 до +24 °С |
| Рабочий диапазон температур при охлаждении, С* | от –15 до +43 °С |
| Диаметр фреонопроводов | 1/4,3/8 |
| Класс энергоэффективности | А++ |
| Поддержание +8 С* | Да |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Система самоочистки | Да |
| 1 Вт в режиме ожидания | Да |
| Управление направления жалюзи вверх вниз с пульта ДУ | Да |
| Управление направления жалюзи вправо влево с пульта ДУ | Да |
| Двуступенчатый компрессор | Нет |



