- Мощность обогрева, кВт
3.7
- Мощность охлаждения, кВт
3.5
- Обслуживаемая площадь, м²
35
- Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
- Шум внутреннего блока, дБ
29 — 43
- Тип кондиционера
Сплит-система
- Тип внутреннего блока
Настенный
- Инвертор
Да
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Производитель | Gree |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35.0 (кв.м) |
| Поток воздуха | 560.0 (куб. м/час) |
| Охлаждающая способность | 12000 (BTU/ч) |
| Мощность обогрева | 3670.0 (Вт) |
| Мощность охлаждения | 3500.0 (Вт) |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
| Гарантийный срок | 60 (мес) |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Wi-Fi | Да |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Количество режимов работы | 5 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Предварительный фильтр, Плазменный фильтр |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| Количество скоростей работы вентилятора | 7 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 26.0 (дБ) |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций | 20.0 (м) |
| Защита от замерзания | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1080.0 (Вт) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 900.0 (Вт) |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -22.0 (град.) |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 54.0 (град.) |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50.0 (Гц) |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 275 (мм) |
| Ширина внутреннего блока | 790 (мм) |
| Глубина внутреннего блока | 200 (мм) |
| Вес внутреннего блока | 9.0 (кг) |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 596 (мм) |
| Ширина внешнего блока | 848 (мм) |
| Глубина внешнего блока | 320 (мм) |
| Вес внешнего блока | 31.0 (кг) |

